Quintana Roo HYDROfive2

€399,00

Quintana Roo HYDROfive2

€399,00
Todo o ajuste, conforto e velocidade do nosso HYDROsix2 de primeira linha, o novo HYDROfive2 tem um desempenho acima dos trajes de primeira linha de muitos dos nossos concorrentes, a um preço que desmente o seu desempenho.
  • Novo sistema de ajuste unissex
  • Neoprene Premium Yamamoto | Tipo 39 & 40 Em Todo o Traje
  • Colocação de costura minimizada e estrategicamente posicionada
  • Perfil de flutuabilidade hidrodinâmica para máxima eficiência
  • Nanorevestimento SCS
  • Design de pescoço de vedação de conforto
  • Painéis de captura de antebraço QR
  • Design de tornozelo de saída fácil para transição rápida

AJUSTE UNISSEX

O HYDROsix2 apresenta o novo Sistema de Ajuste Unissex da Quintana Roo, que determina o tamanho ideal da roupa de mergulho para você com base na métrica mais relevante disponível: seu tipo de corpo, e não seu gênero.


VELOCIDADE MÁXIMA

Com a flexibilidade adicional, você pode chegar mais longe com menos restrições, permitindo maximizar seu curso. A respirabilidade é aprimorada, assim como a capacidade de ver, chutar e manter a forma geral adequada de natação em águas abertas.

PROJETADO PARA DESEMPENHO

Painéis finos no antebraço permitem que você sinta a água para uma melhor captura e tração através de sua braçada. O design do pescoço Comfort Seal mantém o traje baixo ao longo do decote para maior conforto e atrito mínimo.

CONFORTO MÁXIMO

Construído com o menor número possível de painéis e apenas 27 costuras (o menor número do setor), o HYDROsix2 é o fato de mergulho mais confortável que alguma vez usará, com elasticidade e flexibilidade ilimitadas em todas as direções.

GUIA DE TAMANHOS
Altura (pol)Altura (cm)Peso (lbs)Peso (kg)Tamanho
4'1115095 - 11043 - 50XS
4'11150115 - 13052 - 59XSB
5'015295 - 11043 - 50XS
5'0152115 - 13052 - 59XSB
5'115595 - 11043 - 50XS
5'1155115 - 13052 - 59XSB
5'215795 - 11043 - 50XS
5'2157115 - 13052 - 59XSB
5'2157105 - 12047 - 55XST
5'315795 - 11043 - 50XS
5'3157115 - 13052 - 59XSB
5'3157105 - 12047 - 55XST
5'4162105 - 12047 - 55XST
5'4162120 - 14054 - 63SM
5'4162135 - 15561 - 70SMB
5'5165105 - 12047 - 55XST
5'5165120 - 14054 - 63SM
5'5165135 - 15561 - 70SMB
5'5165120 - 14054 - 63.5SMT
5'6168105 - 12047 - 55XST
5'6168120 - 14054 - 63SM
5'6168135 - 15561 - 70SMB
5'6168120 - 14054 - 63.5SMT
5'6168140 - 17063.5 - 77MD
5'6168150 - 18068 - 81MDB
5'6168120 - 15054 - 68MDT
5'6168165 - 19574 - 88MLB
5'7170120 - 14054 - 63SM
5'7170135 - 15561 - 70SMB
5'7170120 - 14054 - 63.5SMT
5'7170140 - 17063.5 - 77MD
5'7170150 - 18068 - 81MDB
5'7170120 - 15054 - 68MDT
5'7170165 - 19574 - 88MLB
5'8173120 - 14054 - 63SM
5'8173135 - 15561 - 70SMB
5'8173120 - 14054 - 63.5SMT
5'8173140 - 17063.5 - 77MD
5'8173150 - 18068 - 81MDB
5'8173120 - 15054 - 68MDT
5'8173165 - 19574 - 88MLB
5'9175120 - 14054 - 63SM
5'9175135 - 15561 - 70SMB
5'9175120 - 14054 - 63.5SMT
5'9175140 - 17063.5 - 77MD
5'9175150 - 18068 - 81MDB
5'9175120 - 15054 - 68MDT
5'9175165 - 19574 - 88MLB
5'9175145 - 17565 - 79MIT
5'10178120 - 14054 - 63.5SMT
5'10178140 - 17063.5 - 77MD
5'10178150 - 18068 - 81MDB
5'10178120 - 15054 - 68MDT
5'10178165 - 19574 - 88MLB
5'10178145 - 17565 - 79MIT
5'10178170 - 20577 - 93LG
5'10178195 - 23588 - 106.5LGB
5'11180120 - 14054 - 63.5SMT
5'11180140 - 17063.5 - 77MD
5'11180150 - 18068 - 81MDB
5'11180120 - 15054 - 68MDT
5'11180165 - 19574 - 88MLB
5'11180145 - 17565 - 79MIT
5'11180170 - 20577 - 93LG
5'11180195 - 23588 - 106.5LGB
6'0183140 - 17063.5 - 77MD
6'0183150 - 18068 - 81MDB
6'0183120 - 15054 - 68MDT
6'0183165 - 19574 - 88MLB
6'0183145 - 17565 - 79MIT
6'0183170 - 20577 - 93LG
6'0183195 - 23588 - 106.5LGB
6'0183170 - 21077 - 95LGT
6'1185145 - 17565 - 79MIT
6'1185170 - 20577 - 93LG
6'1185195 - 23588 - 106.5LGB
6'1185170 - 21077 - 95LGT
6'2188145 - 17565 - 79MIT
6'2188170 - 20577 - 93LG
6'2188195 - 23588 - 106.5LGB
6'2188170 - 21077 - 95LGT
6'3190145 - 17565 - 79MIT
6'3190170 - 20577 - 93LG
6'3190195 - 23588 - 106.5LGB
6'3190170 - 21077 - 95LGT
6'4193170 - 20577 - 93LG
6'4193195 - 23588 - 106.5LGB
6'4193170 - 21077 - 95LGT
6'5195170 - 21077 - 95LGT
6'6198170 - 21077 - 95LGT





-
+
Only 0 units of this product remain

You might also be interested in