| Tamanho e Peso | | | |
|---|
| Dimensões | 50,3 x 50,3 x 16 milímetros | | |
|---|
| Peso | 87g Com Banda de Silicone | | |
|---|
| 70g Com Banda de Nylon | | |
| Ecrã | | | |
|---|
| Tamanho do ecrã | 1,4 polegadas | | |
|---|
| Resolução do ecrã | 280 x 280 | | |
|---|
| Tipo de ecrã | LCD de memória sempre ativa com ecrã táctil | | |
|---|
| Materiais | | | |
|---|
| Material da tela | Vidro de safira | | |
|---|
| Material da luneta | Liga de titânio de grau 5 com revestimento PVD | | |
|---|
| Material da capa | Liga de titânio com revestimento PVD | | |
|---|
| Material da banda | Silicone / Nylon | | |
|---|
| Banda de Relógio | | | |
|---|
| Largura | 26 milímetros | | |
|---|
| Tamanho - Nylon | 155mm - 225mm | | |
|---|
| Tamanho - Silicone | 130mm - 240mm | | |
|---|
| Tipo de Instalação | Ajuste rápido | | |
|---|
| Desenho | | | |
|---|
| Botões & Mostradores | Mostrador Digital Tamanho Aumentado & Durabilidade Melhorada | | |
|---|
| Botão Voltar | | |
| Botão de luz de fundo dedicado | | |
| Conectividade | | | |
|---|
| Phone | Bluetooth | | |
|---|
| Accessories | Bluetooth | | |
|---|
| Data Sync | Wi-Fi / COROS App | | |
|---|
| Durability | | | |
|---|
| Water Resistance | 10 ATM
Suitable for surface water activities and not for diving | | |
|---|
| Working Temperature | -22°F to 122°F (-30°C to 50°C) | | |
|---|
| Storage Temperature | -22°F to 140°F (-30°C to 60°C) | | |
|---|
| Battery | | | |
|---|
Standard Full GPS
(GPS/QZSS) | 118 Hours | | |
|---|
32 Hours
With offline music playing | | |
All Systems On
(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 73 Hours | | |
|---|
27 Hours
With offline music playing | | |
Dual Frequency
(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 43 Hours | | |
|---|
22 Hours
With offline music playing | | |
| Daily Use & Sleep Tracking | 36 Days
With all-day stress monitoring | | |
|---|
| Charging Time | Less Than 2 Hours | | |
|---|
| Memory | | | |
|---|
| Internal Memory | 32GB | | |
|---|
| Activity Memory | 1200 Hours
Estimates based on outdoor activities | | |
|---|
| Geo Location | | | |
|---|
| Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | | |
|---|
| GNSS Chipset | All-Satellite Dual-Frequency | | |
|---|
| Navigation | | | |
|---|
| Map Layer | Landscape
Downloadable Global Maps | | |
|---|
Topo
Downloadable Regional Maps | | |
| Additional Features | Checkpoint | | |
|---|
| Back-To-Start | | |
| Deviation Alert | | |
| Touchscreen-Enabled Map Control | | |
| Data Tracking | | | |
|---|
| Sensors | Optical Heart Rate Monitor
May not work over tattoos | | |
|---|
| Barometric Altimeter | | |
| Accelerometer | | |
| Gyroscope | | |
| 3D Compass | | |
Thermometer
Supports body temperature in training (with compatible accessory) | | |
| Optical Pulse Oximeter | | |
| Electrocardiogram Sensor | | |
| Training Features | Resting Heart Rate | | |
|---|
| Underwater Heart Rate | | |
Action Camera Control
Supports select GoPro and Insta360 cameras | | |
| Virtual Pacer | | |
| Virtual Run | | |
Running Form Test
Requires COROS POD/POD 2 | | |
Altitude Mode
Regular evaluation of SpO2 and fitness when at high altitudes | | |
Touch Scroll
Swipe to scroll data pages during training | | |
| Extender | | |
| Funcionalidades Diárias | Stopwatch | | |
|---|
Daily Alerts
Include active calories, exercise time, storm and more alerts | | |
Updateable Firmware
With Wi-Fi and the COROS app | | |
| Find My Phone | | |
| Find My Watch | | |
| Backlight Always-On Mode | | |
| HRV | | |
| Música Reproduz música offline quando emparelhado com auriculares Bluetooth suportados | | |
| Integração 3ª Parte | | | |
|---|
| Aplicações compatíveis | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Quociente de Corrida, Decatlo Clique aqui para obter uma lista completa | | |
|---|
| Idiomas do Sistema | | | |
|---|
| Idioma de exibição | Inglês, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Espanhol, Francês, Polaco, Tailandês, Japonês, Coreano, Português, Italiano, Russo, Vietnamita | | |
|---|